<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3SYS Technologie</title>
	<atom:link href="http://3sys.qc.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3sys.qc.ca</link>
	<description>Solutions logicielle agroalimentaire et opérations forestières</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 16:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;utilisation d&#8217;ordinateurs mobiles robustes dans des environnements frigorifiés</title>
		<link>http://3sys.qc.ca/lutilisation-dordinateurs-mobiles-robustes-dans-des-environnements-frigorifies/</link>
		<comments>http://3sys.qc.ca/lutilisation-dordinateurs-mobiles-robustes-dans-des-environnements-frigorifies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 04:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Hatier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://3sys.qc.ca/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Document technique sur l&#8217;utilisation d&#8217;ordinateurs dits &#171;&#160;tout-terrains&#160;&#187; dans des environnements froids. Les lecteurs et imprimantes à codes barres, ainsi que les ordinateurs mobiles robustes sont quelques-unes des technologies que nous utilisons pour vous aider à atteindre vos objectifs. Cependant, notre approche initiale est d&#8217;identifier et de documenter vos exigences environnementales pour réaliser des gains de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Document technique sur l&#8217;utilisation d&#8217;ordinateurs dits &laquo;&nbsp;tout-terrains&nbsp;&raquo; dans des environnements froids.</p>
<blockquote><p>Les lecteurs et imprimantes à codes barres, ainsi que les ordinateurs mobiles robustes sont quelques-unes des technologies que nous utilisons pour vous aider à atteindre vos objectifs. Cependant, notre approche initiale est d&#8217;identifier et de documenter vos exigences environnementales pour réaliser des gains de productivité plus grands et des économies de coûts. Les environnements réfrigérés dans les entrepôts et lors de la distribution et de la fabrication impose des exigences spécifiques sur les équipements de collecte de données, pour que ceux-ci fonctionnent à basse température, et malgré le port de manteaux, chapeaux et gants.</p>
<p>Pour vous aider à naviguer à travers le processus d&#8217;amélioration de vos opérations de stockage à froid, nous vous offrons un exemplaire gratuit du document technique <strong><em>The Cold Hard Facts: Using Rugged Mobile Computers in Cold Environments</em>. </strong>Il vous aidera à en apprendre davantage sur les dispositifs de collecte de données et de codes à barres qui fonctionnent malgré le gel, la condensation, les courants d&#8217;air froid, et l&#8217;isolation additionnelle qui restreint le mouvement des ondes radio [...]</p></blockquote>
<p>Lien vers le document (en anglais): <a href="http://supplychainservices.com/cold-storage">http://supplychainservices.com/cold-storage</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3sys.qc.ca/lutilisation-dordinateurs-mobiles-robustes-dans-des-environnements-frigorifies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIAL 2012</title>
		<link>http://3sys.qc.ca/sial-2012/</link>
		<comments>http://3sys.qc.ca/sial-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Hatier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://3sys.qc.ca/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[3SYS Technologie sera présente au SIAL 2012. Entouré de ces partenaires DATAHEX et Deblex Network, nous vous accueillerons au kiosque 1818 en collaboration avec Viascan. Au plaisir de vous y rencontrer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3SYS Technologie sera présente au SIAL 2012. Entouré de ces partenaires DATAHEX et Deblex Network, nous vous accueillerons au kiosque 1818 en collaboration avec Viascan. Au plaisir de vous y rencontrer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3sys.qc.ca/sial-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dadhri.NET 4.0</title>
		<link>http://3sys.qc.ca/novembre-2011/</link>
		<comments>http://3sys.qc.ca/novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Hatier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://3sys.qc.ca/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe de 3SYS Technologie est très fière de vous annoncer la mise en implantation, début janvier, de la version 4.0 de Dadhri.NET.  En effet, depuis le printemps dernier, nous travaillons à la migration de l’application sur les plates-formes technologique Visual Studio.NET 2010 de Microsoft. Ce changement vous apportera de nombreux avantages.  En voici quelques-uns : Modernisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’équipe de 3SYS Technologie est très fière de vous annoncer la mise en implantation, début janvier, de la version 4.0 de Dadhri.NET.  En effet, depuis le printemps dernier, nous travaillons à la migration de l’application sur les plates-formes technologique Visual Studio.NET 2010 de Microsoft.</p>
<p>Ce changement vous apportera de nombreux avantages.  En voici quelques-uns :</p>
<ul>
<li>Modernisation des outils de développement grâce au Framework .NET 4 de MICROSOFT</li>
<li>Compatibilité complète avec Windows 7</li>
<li>Refonte de la gestion du menu principal
<ul>
<li>Retour au menu sélectionné après sortie d’une fenêtre</li>
<li>Menus favoris</li>
<li>Recherche par # de menu ou mot-clé</li>
<li>Menus les plus utilisés</li>
<li>Historique des derniers accès aux menus</li>
</ul>
</li>
<li>Standardisation de toutes les fenêtres (Barre d’outils, menus)</li>
<li>Refonte de la gestion des droits avec l&#8217;ajout de groupe d’usagers</li>
<li>Refonte complète du processus de mise à jour de l’application afin d’optimiser, de stabiliser et de faciliter celle-ci</li>
<li>Nouvelle présentation visuelle des rapports par l’uniformisation de la police</li>
<li>Amélioration de la gestion des grilles (personnalisation, export, champs de recherche)</li>
<li>Affichage des messages contextuels des boutons dans la barre de statut</li>
<li>Refonte de la gestion des licences et du contrôle des accès concurrents</li>
<li>Envoi d’alertes et de messages internes par courriel</li>
</ul>
<p>Cette migration est très importante et permettra d&#8217;assurer la pérennité de Dadhri.NET pour au moins 10 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3sys.qc.ca/novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adapter un système de traçabilité à l&#8217;industrie agroalimentaire</title>
		<link>http://3sys.qc.ca/adapter-un-systeme-de-tracabilite-a-lindustrie-agroalimentaire/</link>
		<comments>http://3sys.qc.ca/adapter-un-systeme-de-tracabilite-a-lindustrie-agroalimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 04:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jason Ouellet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://3sys.qc.ca/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Le 14 juin 2011 à Saint-Hyacinthe Journée conférence sur la gestion de la traçabilité dans l&#8217;industrie agroalimentaire présenté par le Centre québécois de valorisation des biotechnologies (CQVB) Pour plus d&#8217;informations référez vous à : http://www.cqvb.qc.ca/fra/activites/calendrier_activites.asp Quelques conférences : - Traçabilité alimentaire : un concept qui divise&#8230; encore, Sylvain Charlebois, Université de Guelph - Agri-Traçabilité Québec innove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 14 juin 2011 à Saint-Hyacinthe</p>
<p>Journée conférence sur la gestion de la traçabilité dans l&#8217;industrie agroalimentaire présenté par le Centre québécois de valorisation des biotechnologies (CQVB)<br />
Pour plus d&#8217;informations référez vous à : <a href="http://www.cqvb.qc.ca/fra/activites/calendrier_activites.asp" target="_blank">http://www.cqvb.qc.ca/fra/activites/calendrier_activites.asp</a></p>
<p>Quelques conférences :<br />
- Traçabilité alimentaire : un concept qui divise&#8230; encore, Sylvain Charlebois, Université de Guelph<br />
- Agri-Traçabilité Québec innove et devance !, Martine Beaulé, Agri-Traçabilité Québec<br />
- En route vers la traçabilité&#8230;, Luce Laporte, IILM<br />
- Intelligence et pédigrée des emballages au service de la traçabilité alimentaire, Bruno Ponsard, ITEGA<br />
- La traçabilité en 2011 : évolution et défis, Anne-Marie Masella, Olymel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3sys.qc.ca/adapter-un-systeme-de-tracabilite-a-lindustrie-agroalimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée carrière à l&#8217;Institut d’Agro alimentaire de St-Hyacinthe</title>
		<link>http://3sys.qc.ca/journee-carriere-st-hyacinthe/</link>
		<comments>http://3sys.qc.ca/journee-carriere-st-hyacinthe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Hatier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3sys.qc.ca/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs entreprises au rendez-vous Philippe Khoury, directeur des opérations du bureau de Montréal, a participé à la journée carrière à l&#8217;Institut d’Agro alimentaire de St-Hyacinthe. Cette journée fut un grand succès. Plusieurs entreprises y était représentés et offraient des opportunités aux étudiants de l’institut. Bravo à tous les participants!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Plusieurs entreprises au rendez-vous</h5>
<p>Philippe Khoury, directeur des opérations du bureau de Montréal, a participé à la journée carrière à l&#8217;Institut d’Agro alimentaire de St-Hyacinthe. Cette journée fut un grand succès. Plusieurs entreprises y était représentés et offraient des opportunités aux étudiants de l’institut. Bravo à tous les participants!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3sys.qc.ca/journee-carriere-st-hyacinthe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIAL 2010</title>
		<link>http://3sys.qc.ca/sial-2010/</link>
		<comments>http://3sys.qc.ca/sial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Hatier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3sys.qc.ca/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[20 au 23 avril 2010, kiosque 2044 3SYS technologie participera pour une seconde fois au SIAL à Montréal du 20 au 23 avril 2010. Notre kiosque sera le 2044. Nous y serons avec nos partenaires Viascan et Datahex. Au plaisirs de vous y rencontrer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>20 au 23 avril 2010, kiosque 2044</h5>
<p>3SYS technologie participera pour une seconde fois au SIAL à Montréal du 20 au 23 avril 2010. Notre kiosque sera le 2044. Nous y serons avec nos partenaires Viascan et Datahex.</p>
<p>Au plaisirs de vous y rencontrer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3sys.qc.ca/sial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dadhri.NET 3.0 lancé!</title>
		<link>http://3sys.qc.ca/dadhri-net-3-0-lance/</link>
		<comments>http://3sys.qc.ca/dadhri-net-3-0-lance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 04:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Hatier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3sys.qc.ca/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Améliorations et nouveautés au rendez-vous 3SYS Technologie lance sa dernière version 3.0 de Dadhri.NET. Suite aux nombreuses implantation de l’année 2009, plusieurs améliorations ont été apportées : J.W. Picard: Interface EDI achat avec Colabor Aliments Chicoine: Nouveaux modules financiers Fruit Et Légumes Beauport: Nouveau module PPA (paiement pré-autorisée) Charcuterie La Fernandière: Interface Électronique avec Système [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Améliorations et nouveautés au rendez-vous</h5>
<p class="MsoNormal">3SYS Technologie lance sa dernière version 3.0 de Dadhri.NET. Suite aux nombreuses implantation de l’année 2009, plusieurs améliorations ont été apportées :</p>
<ul>
<li><span style="display:inline-block; font-weight:bold; width:200px">J.W. Picard:</span> Interface EDI achat avec Colabor</li>
<li><span style="display:inline-block; font-weight:bold; width:200px">Aliments Chicoine:</span> Nouveaux modules financiers</li>
<li><span style="display:inline-block; font-weight:bold; width:200px">Fruit Et Légumes Beauport:</span> Nouveau module PPA (paiement pré-autorisée)</li>
<li><span style="display:inline-block; font-weight:bold; width:200px">Charcuterie La Fernandière:</span> Interface Électronique avec Système de marquage DMS</li>
<li><span style="display:inline-block; font-weight:bold; width:200px">Distribution Arnaud:</span> Interface d’échange électronique avec Norref</li>
<li><span style="display:inline-block; font-weight:bold; width:200px">Alpina:</span> Module de préparation des unités</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3sys.qc.ca/dadhri-net-3-0-lance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribution Arnaud de Rimouski fête ses 30 ans!</title>
		<link>http://3sys.qc.ca/distribution-arnaud-de-rimouski-fete-ses-30-ans/</link>
		<comments>http://3sys.qc.ca/distribution-arnaud-de-rimouski-fete-ses-30-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 04:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Hatier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3sys.qc.ca/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Invitations lancées! Distribution Arnaud de Rimouski fêtaient leur 30 ans. Pour l’occasion ils invitaient leur partenaires, clients et familles à venir taquiner la truite sous la tente. Félicitation et bon succès pour vos prochains 30 ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Invitations lancées!</h5>
<p>Distribution Arnaud de Rimouski fêtaient leur 30 ans. Pour l’occasion ils invitaient leur partenaires, clients et familles à venir taquiner la truite sous la tente. Félicitation et bon succès pour vos prochains 30 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3sys.qc.ca/distribution-arnaud-de-rimouski-fete-ses-30-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dadhri.NET chez Le Commensal!</title>
		<link>http://3sys.qc.ca/dadhri-net-chez-le-commensal/</link>
		<comments>http://3sys.qc.ca/dadhri-net-chez-le-commensal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Hatier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3sys.qc.ca/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Deux nouveaux modules L’usine de transformation de mets végétarien Le Commensal utilise depuis peu Dadhri.NET pour gérer ses activités d&#8217;approvisionnement, de transformation et de distribution. Nous avons partagé notre expertise et cette collaboration a permis de développer deux nouveaux modules: Prévision de la demande et Planification de la production]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Deux nouveaux modules</h5>
<p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Calibri','sans-serif';">L’usine de transformation de mets végétarien  <strong>Le Commensal</strong> utilise depuis peu Dadhri.NET pour gérer ses activités d&#8217;approvisionnement, de transformation et de distribution. Nous avons partagé notre expertise et cette collaboration a permis de développer deux nouveaux modules:</span></p>
<p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Calibri','sans-serif';"><strong>Prévision de la demande</strong> et <strong>Planification de la production</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3sys.qc.ca/dadhri-net-chez-le-commensal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venez nous rencontrer du 1er au 3 avril prochain</title>
		<link>http://3sys.qc.ca/venez-nous-rencontrer-du-1er-au-3-avril-prochain/</link>
		<comments>http://3sys.qc.ca/venez-nous-rencontrer-du-1er-au-3-avril-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Hatier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3sys.qc.ca/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[SIAL 2009 à Montréal En plus d’être qualifié comme étant le carrefour Nord-Américain de l’agroalimentaire, le SIAL de Montréal est le plus important salon international de l’alimentation au Canada. Ce 1er, 2 et 3 avril prochain, nous y serons pour vous faire découvrir notre progiciel spécialisé pour les entreprises de transformation et de distribution de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>SIAL 2009 à Montréal</h5>
<div>
<p>En plus d’être qualifié comme étant le carrefour Nord-Américain de l’agroalimentaire, le SIAL de Montréal est le plus important salon international de l’alimentation au Canada. Ce 1er, 2 et 3 avril prochain, nous y serons pour vous faire découvrir notre progiciel spécialisé pour les entreprises de transformation et de distribution de l’industrie agro-alimentaire. Composé des fonctionnalités les plus complètes, Dadhri.NET est conçu à la fine pointe de la technologie. <span id="more-281"></span><br />
Profitez de l’occasion pour venir découvrir comment nous pouvons vous aider à diminuer vos coûts d’opérations et augmenter votre productivité!</p>
<p>De plus, votre visite vous donnera l’opportunité de :</p>
<ul>
<li>Rencontrer près de 550 entreprises venues du monde entier et établir des relations d’affaires.</li>
<li>Augmenter votre réseau de contacts à l&#8217;échelle nationale et internationale</li>
<li>Rester à l’affut des nouveautés et de découvrir des produits qui feront la consommation de demain.</li>
</ul>
<p>Horaire de visite du salon</p>
<ul>
<li>Mercredi le 1er avril: de 10h à 18h</li>
<li>Jeudi le 2 avril: de 10h à 18h</li>
<li>Vendredi le 3 avril: de 10h à 16h</li>
</ul>
<p>Le SIAL Montréal a lieu au Palais des congrès de Montréal:<br />
159, rue Saint-Antoine Ouest,<br />
Montréal (Québec), H2Z 1H2<br />
Téléphone: +1 514 871 8122<br />
Sans frais en Amérique du Nord: 1 800 268 8122</p>
<p>Entrée principale des visiteurs, pour inscription sur place seulement (65$):<br />
1001, place Jean-Paul-Riopelle</p>
<p>Entrée principale des visiteurs préinscrits, des médias et des visiteurs internationaux:<br />
201, avenue Viger Ouest</p>
<p>Quai de déchargement<br />
163, rue Saint-Antoine Ouest</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3sys.qc.ca/venez-nous-rencontrer-du-1er-au-3-avril-prochain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

